|
Rue grande champlon 121 6971 tenneville Luxemburg |
Label: C Capaciteit: 70 personen Tentengrond: 20 are |
Ligging |
|
| Straat en huisnummer: | Rue grande champlon 121 |
| Postcode: | 6971 |
| Gemeente: | tenneville |
| Deelgemeente: | champlon |
| Provincie: | Luxemburg |
| Website: | http://www.sejoursanssoucis.be |
| GSM: | 0499226158 0486999275 |
Verantwoordelijke bezichtiging |
|
| Naam: | Weckx - Van den Boom |
| Voornaam: | Wouter - Barbara |
| Straat en huisnummer: | Grotebaan 12 |
| Postcode en gemeente: | 2660 Hoboken |
| Telefoonnummer: | 0486999275 0499226158 |
| E-mailadres: | sejoursanssoucis@hotmail.com |
Verantwoordelijke reservaties |
|
| Naam: | Van den Boom |
| Voornaam: | Barbara |
| E-mailadres: | barbara_vandenboom@hotmail.com |
Exclusief |
|
| Exclusief voor één groep: | Ja |
Openingsperiode |
|
| Altijd: | Ja |
Sluitingsperiode |
|
Opmerkingen |
|
Capaciteit |
|
| Totale binnencapaciteit: | 70 |
| Bedden: | 70 |
| Plaats voor veldbedden: | 0 |
| Tentengrond: | 20 are |
Dit verblijf kan gecombineerd worden met: |
|
| Geen enkel ander kampeercentrum. | |
| Geen enkel ander kampeerterrein. | |
Extra eigenschappen |
|
| Meerdere groepen tegelijk mogelijk: | Nee |
Richtprijzen zelfkook |
|
| Prijs per gebouw / 24 uur: | 220.00 € |
| Andere prijsvorming: | op aanvraag |
Diversen |
|
| Water inbegrepen: | Nee |
| Elektriciteit inbegrepen: | Nee |
| Gas inbegrepen: | Nee |
| Verwarming inbegrepen: | Nee |
| Dekens inbegrepen: | Nee |
| Kussens inbegrepen: | Nee |
| Lakens inbegrepen: | Nee |
| Afval inbegrepen: | Nee |
| Brandhout aanwezig: | Nee |
| Sjorhout aanwezig: | Nee |
Andere mogelijke kosten, extra's ... met invloed op de prijs |
|
| op aanvraag | |
Type gebouw | |
| Type: | C: met bedden en meer comfort |
Keuken |
|
| Volpensionmogelijkheid: | Nee |
| Zelfkookmogelijkheid: | Ja |
| Aantal kookplaten: | 10 |
| Aantal ovens: | 3 |
| Aantal koelkasten: | 4 |
| Aantal diepvriezers: | 2 |
| Voldoende borden: | Ja |
| Voldoende bestek: | Ja |
| Voldoende potten en pannen: | Ja |
| Extra keukenmateriaal: | |
| professionele keuken: industriële vaatwasser, combi-steamer, 10 kookplaten en 2 grote bakplaten. 2 friteuses, 3 BBQ's | |
Refter en andere dagzalen |
|
| Oppervlakte refter: | 200 m² |
| Refter verwarmd: | Ja |
| Aantal daglokalen (zonder refter): | 1 |
| Totale oppervlakte dagzalen (zonder refter): | 40 m² |
Sanitair |
|
| Aantal toiletten: | 6 |
| Aantal waterkranen in lavabo's / wasgoten: | 15 |
| Aantal douchekoppen: | 13 |
| Aantal afgescheiden doucheruimtes: | 13 |
| Douches per kamer: | Soms |
Slaapruimte |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Hoofdkussens: | Nee | ||||||||||||
| Donsdekens: | Nee | ||||||||||||
| Dekens: | Nee | ||||||||||||
| Lakens: | Nee | ||||||||||||
| Verwarming: | Alle slaapzalen | ||||||||||||
| Bergruimte: | Gemeenschappelijk en persoonlijk | ||||||||||||
| Stapelbedden: | Gedeeltelijk | ||||||||||||
Toegankelijkheid rolwagengebruikers |
|||||||||||||
| Voldoende brede deuren: | Nee | ||||||||||||
| Aangepaste WC's: | Nee | ||||||||||||
| Aangepaste lavabo's: | Nee | ||||||||||||
| Toegankelijke bedden: | Nee | ||||||||||||
Extra's |
|
| Extra materiaal: | |
| Tv met ingebouwde dvd aanwezig Stereo installatie met aansluiting voor externe apparatuur Podium in grote zaal Tapbiljart, tafelvoetbal, tafeltennis, sjoelbak | |
| Stijl van het huis: | |
| gerenoveerd | |
Domein |
|
| Totale oppervlakte: | 30 are |
| Oppervlakte waar tenten kunnen en mogen staan: | 20 are |
| Aard van het domein: | |
| gedeeltelijk verhard (kiezel) grootste deel gras | |
| Speeltoestellen: | Ja |
| Kampvuur mogelijk: | Ja |
Afstanden tot... |
|
| Speelterrein: | op domein |
| Sportterrein: | 2km - 5km |
| Zwembad: | 2km - 5km |
| Dorpskern: | < 0,5km |
Bos |
|
| Afstand: | < 0,5km |
| Oppervlakte: | 100000 are |
| Officiële speelzone aanwezig: | Nee |
| Privé-bos met permanente toelating eigenaar: | Nee |
| Enkel toegankelijk na aanvraag bij eigenaar: | Nee |
Beek, rivier, kanaal |
|
| Naam: | ourthe |
| Breedte: | 5 meter |
| Afstand: | 5km - 10km |
| Bevaarbaar: | Ja |
| Zwemmen toegestaan: | Ja |
| Waterrecreatie (vlot, kano, kajak) toegestaan: | Ja |
Bereikbaarheid met openbaar vervoer |
|
| Trein | |
| Dichtstbijzijnde treinstation: | MARLOIE |
| Afstand tot station: | 20.00 kilometer |
| Bus | |
| Dichtstbijzijnde busverbinding: | |
| van | Libramont |
| naar | Amberloup |
| Bushalte op: | 0.00 kilometer |
| De Lijn: | www.delijn.be |
Bepalingen uit het huishoudelijk reglement |
|
Extra diensten aangeboden door de uitbater |
|
| Afstand tot het huis van de uitbater (meter): | meter |
| Het maaien van het gras gebeurt steeds door de uitbater: | Ja |
| Diepvriezer(s) plaatsen bij uitbater mogelijk: | Nee |
| Hoeveproducten aankopen mogelijk: | Nee |
| Kortingen mogelijk bij aankoop in plaatselijke handelszaken: | Nee |
| Informatiemap beschikbaar: | Ja |
| Stafkaarten ter beschikking : | Ja |
Nog geen beoordelingen.
Voeg zelf een beoordeling toe
De Ambrassade vzw I Arenbergstraat 1D I
1000 Brussel I T 02 551 13 50 I
info@ambrassade.be I
www.ambrassade.be