|
R. de France 15 5575 Gedinne Namen |
Label: C Capaciteit: 84 personen Tentengrond: 0 are |
Ligging |
|
| Straat en huisnummer: | R. de France 15 |
| Postcode: | 5575 |
| Gemeente: | Gedinne |
| Deelgemeente: | Louette-Saint-Pierre |
| Provincie: | Namen |
| Website: | http://www.facebook.com/giteleforestier |
Verantwoordelijke bezichtiging |
|
| Naam: | Maes |
| Voornaam: | Koen |
| Straat en huisnummer: | Diepestraat 52 |
| Postcode en gemeente: | 9520 Sint-Lievens-Houtem |
| Telefoonnummer: | +32485866449 |
| GSM: | +32485866449 |
| E-mailadres: | petit.comite@le-forestier.be |
Verantwoordelijke reservaties |
|
| Naam: | Maes |
| Voornaam: | Koen |
| Straat en huisnummer: | Diepestraat 52 |
| Postcode en gemeente: | 9520 Sint-Lievens-Houtem |
| Telefoonnummer: | +32485866449 |
| GSM: | +32485866449 |
| E-mailadres: | petit.comite@le-forestier.be |
Exclusief |
|
| Exclusief voor één groep: | Ja |
Openingsperiode |
|
| Altijd: | Ja |
Sluitingsperiode |
|
Opmerkingen |
|
Capaciteit |
|
| Totale binnencapaciteit: | 84 |
| Bedden: | 84 |
| Plaats voor veldbedden: | 0 |
| Tentengrond: | 0 are |
Tijdelijk verminderde capaciteit |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Dit verblijf kan gecombineerd worden met: |
|||||||||||||
| Geen enkel ander kampeercentrum. | |||||||||||||
| Geen enkel ander kampeerterrein. | |||||||||||||
Extra eigenschappen |
|||||||||||||
| Meerdere groepen tegelijk mogelijk: | Nee | ||||||||||||
Richtprijzen zelfkook |
|
| Prijs voor 10 dagen (ongeacht de groepsgrootte): | 3024.00 € |
| Andere prijsvorming: | http://www.facebook.com/giteleforestier?sk=info |
Diversen |
|
| Water inbegrepen: | Nee |
| Elektriciteit inbegrepen: | Nee |
| Gas inbegrepen: | Nee |
| Verwarming inbegrepen: | Nee |
| Dekens inbegrepen: | Nee |
| Kussens inbegrepen: | Nee |
| Lakens inbegrepen: | Nee |
| Afval inbegrepen: | Nee |
| Brandhout aanwezig: | Nee |
| Sjorhout aanwezig: | Nee |
Andere mogelijke kosten, extra's ... met invloed op de prijs |
|
| http://www.facebook.com/giteleforestier?sk=info | |
Type gebouw | |
| Type: | C: met bedden en meer comfort |
Keuken |
|
| Volpensionmogelijkheid: | Nee |
| Zelfkookmogelijkheid: | Ja |
| Aantal gasbranders: | 8 |
| Aantal ovens: | 1 |
| Aantal koelkasten: | 1 |
| Voldoende borden: | Ja |
| Voldoende bestek: | Ja |
| Voldoende potten en pannen: | Ja |
| Extra keukenmateriaal: | |
| industriële vaatwas, 5-deurs koelkast | |
Refter en andere dagzalen |
|
| Oppervlakte refter: | 160 m² |
| Refter verwarmd: | Ja |
| Aantal daglokalen (zonder refter): | 1 |
| Totale oppervlakte dagzalen (zonder refter): | 100 m² |
| Aantal verwarmde dagzalen (zonder refter): | 1 |
| Grootste dagzaal: | 100 m² |
| Kleinste dagzaal: | 100 m² |
Sanitair |
|
| Aantal toiletten: | 14 |
| Aantal waterkranen in lavabo's / wasgoten: | 11 |
| Aantal douchekoppen: | 11 |
| Aantal afgescheiden doucheruimtes: | 11 |
| Douches per kamer: | Soms |
Slaapruimte |
|||||||||
|
|||||||||
| Hoofdkussens: | Nee | ||||||||
| Donsdekens: | Nee | ||||||||
| Dekens: | Nee | ||||||||
| Lakens: | Nee | ||||||||
| Verwarming: | Alle slaapzalen | ||||||||
| Bergruimte: | Gemeenschappelijk | ||||||||
| Stapelbedden: | Alle bedden | ||||||||
Toegankelijkheid rolwagengebruikers |
|||||||||
| Voldoende brede deuren: | Nee | ||||||||
| Aangepaste WC's: | Nee | ||||||||
| Aangepaste lavabo's: | Nee | ||||||||
| Toegankelijke bedden: | Nee | ||||||||
Extra's |
|
| Stijl van het huis: | |
| gîte | |
Domein |
|
| Totale oppervlakte: | 0 are |
| Oppervlakte waar tenten kunnen en mogen staan: | 0 are |
| Aard van het domein: | |
| Een tentengrond kan bijkomend worden gehuurd van een andere eigenaar op 250 meter van het gebouw. | |
| Speeltoestellen: | Nee |
| Kampvuur mogelijk: | Ja |
Afstanden tot... |
|
| Speelterrein: | op domein |
| Sportterrein: | 2km - 5km |
| Zwembad: | > 10km |
| Dorpskern: | < 0,5km |
Bos |
||||||||||||||||
| Afstand: | 0,5km - 2km | |||||||||||||||
| Officiële speelzone aanwezig: | Ja | |||||||||||||||
| Privé-bos met permanente toelating eigenaar: | Nee | |||||||||||||||
| Enkel toegankelijk na aanvraag bij eigenaar: | Nee | |||||||||||||||
Beek, rivier, kanaal |
||||||||||||||||
| Naam: | Semois | |||||||||||||||
| Breedte: | 50 meter | |||||||||||||||
| Afstand: | 5km - 10km | |||||||||||||||
| Bevaarbaar: | Ja | |||||||||||||||
| Zwemmen toegestaan: | Ja | |||||||||||||||
| Waterrecreatie (vlot, kano, kajak) toegestaan: | Ja | |||||||||||||||
Recreatie |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bereikbaarheid met openbaar vervoer |
|
| Trein | |
| Dichtstbijzijnde treinstation: | Gedinne |
| Afstand tot station: | 5.90 kilometer |
| Bus | |
| Dichtstbijzijnde busverbinding: | |
| van | |
| naar | |
| Bushalte op: | 0.05 kilometer |
| De Lijn: | www.delijn.be |
Bepalingen uit het huishoudelijk reglement |
|
| zie website: www.le-forestier.be | |
Extra diensten aangeboden door de uitbater |
|
| Afstand tot het huis van de uitbater (meter): | meter |
| Het maaien van het gras gebeurt steeds door de uitbater: | Ja |
| Diepvriezer(s) plaatsen bij uitbater mogelijk: | Ja |
| Hoeveproducten aankopen mogelijk: | Nee |
| Kortingen mogelijk bij aankoop in plaatselijke handelszaken: | Nee |
| Informatiemap beschikbaar: | Ja |
| Stafkaarten ter beschikking : | Nee |
Nog geen beoordelingen.
Voeg zelf een beoordeling toe